FXブロードネットなら、1000通貨単位からでも手数料無料!
他社でも1000通貨から取引できるところはありますが、10000通貨以下は手数料がかかるところが多いです。
スプレッドも狭く、スワップも高いなど、その他の利点もありお勧めです!
FXブロードネットはFX比較でも人気のFX業者です。
FXトレーディングシステムズ | |||||||||
【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.5銭】 【レバレッジ1〜50倍】 FXトレーディングシステムズの『FXブロードネット』なら1000通貨から手数料無料でスプレッド0.5銭と狭くFX業者の中でもコスト最安の業者になります。レバレッジも1倍から50倍の取引が可能です。スワップ金利も業界最高水準。1000通貨単位の取引も可と使い勝手は抜群ですね。 | |||||||||
手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
0円 | 0.5銭 | 1倍〜50倍 | 24通貨ペア | ||||||
FX最大手。スワップ金利、手数料、信用力、情報量、総合力で不動のFXランキングNO.1!
外為どっとコム | |||||||||
【手数料0円+スプレッド1銭】 【全額信託保全】 【無料情報満載】 【業界最大手】 外為どっとコムは、FX業界において6年連続NO.1の実績を誇る業界最大手。スワップ金利が高い、手数料0円+スプレッド1銭とコストも安い、信託保全で安心、無料情報も満載、1000通貨単位から取引可能・・・などなど、どれをとっても文句なし!! | |||||||||
手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
0円 | 1銭 | 1〜50倍 | 12通貨ペア | ||||||
100年の歴史を誇るセントラル短資のグループ会社で業界随一の信用力とスワップ金利の高さにも定評があり人気。
FXブログにてセントラル短資FXを特集!!
セントラル短資FX | |||||||||
【スワップ金利が高い】 【手数料0円+スプレッド2銭】 【全額信託保全「セキュリティートラスト」】 【FXライブ!で売買シグナルがわかる】 セントラル短資FXなら、スワップ金利は業界でもトップクラス。手数料0円、ドル円スプレッド2銭とコストも安い。レバレッジは50倍と100倍。全額信託保全で安心。 | |||||||||
手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
0円 | 2銭 | 50倍 | 22通貨ペア |
伊藤忠グループ、JASDAQ上場会社。約30種ものマーケット情報等。システムの安定性で定評。
FXプライム | |||||||||
【強靭なシステム】 【手数料0円+スプレッド2銭固定】 【信託保全+α】 FXプライムなら、伊藤忠グループで信頼性抜群!信託保全ももちろん完備。レバレッジは0.9〜50倍の12コースから選べる。強靭なシステム。手数料はもちろん無料で固定スプレッド。 | |||||||||
手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
0円 | 2銭固定 | 0.9倍〜50倍 | 14通貨ペア | ||||||
スワップ金利の高さは業界随一。取引手数料0円はもちろん、ドル円スプレッド1銭。スワップ派なら間違いなくここ!
FX会社比較でスワップ金利を比較!
フォーランドフォレックス | |||||||||
【スワップ金利業界最高】 【手数料0円+スプレッド0.9銭】 【「35種」分析ツール+5通貨比較】 【100%信託保全】 フォーランドフォレックスの「フォーランドオンライン」なら、スワップ金利がFX業界でもずば抜けて高い。スワップ派ならずともスワップ金利で選ぶなら断然ここですね。100%信託保全で安心 | |||||||||
手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
0円 | 0.9銭 | 50倍 | 17通貨ペア | ||||||